ゴルフ プレスト(本店)では、ゴルフクラブ・ゴルフ用品・スポーツ用品など幅広く取り扱っております。
クレジットカード会社からの要請により不正利用防止のため、ご注文の内容及び ご本人様確認のお電話を差し上げる場合がございます。
お客様のご都合(イメージ違いなど)による返品・交換は一切お受けしておりません。
万一、お届けした商品に不備があったり、ご注文と異なる商品だった場合には、返品および交換の諸費用を全て弊社が負担し対応させていただきます。
「圧倒的な飛距離」への飽くなき渇望を抱く
エクゼクティブゴルファーの為に。
MAJESTYは、匠の技と、 全く新しいテクノロジーの融合を実現した。 その弾道、その飛距離、その贅沢感。 誰もが経験したことのない、新たな最高峰が、ここに。 フェアウェイウッド。軽快なインパクト。安定した飛距離。 |
W3 | W4 | W5 | W7 | ||
ロフト角(度) | 15 | 17 | 19 | 21 | |
ライ角(度) | 58 | 58.3 | 58.5 | 59 | |
プログレッション(mm) | 15.5 | 16.9 | 17.8 | 18.8 | |
ヘッド体積(cm3) | 200 |
185 | 170 | 160 | |
長さ(インチ) | 43 | 42.75 | 42.5 | 42 | |
総重量(g)/バランス | S | 288/D2 | 290/D2 | 292/D2 | 296/D2 |
SR | 285/D1 | 287/D1 | 289/D1 | 292/D1 | |
R | 282/D0 | 283/D0 | 285/D0 | 289/D0 | |
R2 | 279/C9 | 281/C9 | 282/C9 | 286/C9 |
オーダーライン長さ:+0.5~ー0.5インチ(FW)
材質 | (本体)軽比重チタン(ソール)タングステン合金 (フェイス)ZAT-158 |
製法 | (本体・ソール)高精密度精密鋳造+アトミックジョイント (フェイス)高精度熱間鍛造 |
仕上げ | 鏡面ミラー仕上げ+ダブルゴールドI.P |
カラー | ギャラクシーレッドグラデーション |
シャフト | MAJESTY LV740 | |||
フレックス | S | SR | R | R2 |
重さ(g) | 42 | 40 | 39 | 38 |
トルク | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
キックポイント | 全体しなり | |||
材質 | 超低レジン極薄カーボン+高強度カーボン | |||
グリップ | MJライト4 30D(重さ:30g/内径:D/色入れ/金) | |||
※オリジナルヘッドカバー付き