ゴルフ プレスト(本店)では、ゴルフクラブ・ゴルフ用品・スポーツ用品など幅広く取り扱っております。
★★★年末年始休業のお知らせ★★
2024年12月31日(火)~2025年1月5日(日)は、誠に勝手ながら
年末年始休業とさせて頂きます。 |
クレジットカード会社からの要請により不正利用防止のため、ご注文の内容及び ご本人様確認のお電話を差し上げる場合がございます。
お客様のご都合(イメージ違いなど)による返品・交換は一切お受けしておりません。
万一、お届けした商品に不備があったり、ご注文と異なる商品だった場合には、返品および交換の諸費用を全て弊社が負担し対応させていただきます。
・RS REDフェアウェイウッドは、Wデザイン設計のワイドスイートエリアが特長だ。 ・薄肉のチタンLカップフェースを採用し、高い反発エリアの拡大を実現。。 ・ドライバーからの飛距離を引き継ぎ、やさしく飛距離が得られる設計だ。。 |
番手 | 3w | 5w | 7w | |
---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 15.0 | 17.0 | 20.0 | |
体積(3) | 193 | 172 | 162 | |
フェースアングル(°) | -2.0 | -3.0 | -3.0 | |
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | |
長さ(インチ) | S (M-43) | 43.25 | 42.75 | 42.25 |
SR (M-40) | 43.25 | 42.75 | 42.25 | |
R (M-37) | 43.25 | 42.75 | 42.25 | |
R2 (M-35) | 42.75 | 42.25 | 41.75 | |
総重量(g) | S (M-43) | 297 | 301 | 305 |
SR (M-40) | 292 | 295 | 299 | |
R (M-37) | 289 | 292 | 297 | |
R2 (M-35) | 288 | 290 | 294 | |
バランス | S (M-43) | D-1.0 | D-1.0 | D-1.0 |
SR (M-40) | D-0 | D-0 | D-0 | |
R (M-37) | D-0 | D-0 | D-0 | |
R2 (M-35) | C-7.5 | C-7.5 | C-7.5 | |
シャフト重量(g) | S (M-43) | 52.0 | 51.0 | 50.0 |
SR (M-40) | 46.0 | 46.0 | 45.0 | |
R (M-37) | 45.0 | 44.0 | 44.0 | |
R2 (M-35) | 43.0 | 42.0 | 41.0 | |
シャフトトルク(°) | S (M-43) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
SR (M-40) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
R (M-37) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
R2 (M-35) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
シャフトKP | H | |||
グリップ | 重量:36.0、径:60、コード:無、バックライン:有 | |||
素材 | フェース・ボディ:チタン(Ti-6Al-4V) | |||
製法 | フェース:圧延 ボディ:真空精密鋳造 |
<Made in JAPAN><Made in CHINA>
※SLEルール適合品
※オリジナルヘッドカバー(Made in CHINA)付
※クラブ長さ:JGGA測定法による計測値